近一年两市共有273只新股上市,其中有6只新股迄今尚未打开涨停板

证券 2018-06-11 16:37:08

近一年两市共有273只新股上市,其中有6只新股迄今尚未打开涨停板。从已经录得的涨停板数量来看,贵州燃气最多,上市以来累计获38个涨停板,累计上涨714.47%。从累计涨幅来看,江丰电子涨幅第一,上市以来涨幅高达732.28%,累计录得29个涨停;贵州燃气紧随其后,累计上涨714.47%,获38个涨停,详细数据如下表所示。 

近一年上市新股市场表现

证券代码 证券简称 上市日期 最新价(元) 上市以来
累计涨跌幅
(%)
连续一字板
数量
300666 江丰电子 2017.06.15 55.55 732.28 16
600903 贵州燃气 2017.11.07 25.90 714.47 12
300675 建 科 院 2017.07.19 35.12 567.33 12
603533 掌阅科技 2017.09.21 38.18 554.89 23
300676 华大基因 2017.07.14 125.49 540.40 17
300684 中石科技 2017.12.27 69.10 501.45 16
300725 药石科技 2017.11.10 63.99 489.88 15
300685 艾德生物 2017.08.02 108.01 441.13 14
300706 阿 石 创 2017.09.26 42.71 435.78 18
601619 嘉泽新能 2017.07.20 9.61 430.94 16
300708 聚灿光电 2017.10.16 21.44 428.08 24
002907 华森制药 2017.10.20 33.72 417.18 14
300678 中科信息 2017.07.28 56.45 399.56 8
300730 科创信息 2017.12.05 34.31 385.36 12
300672 国 科 微 2017.07.12 56.01 358.72 7
603712 七 一 二 2018.02.26 29.81 355.11 13
300634 彩讯股份 2018.03.23 44.30 329.26 16
603595 东尼电子 2017.07.12 79.85 327.05 7
002930 宏川智慧 2018.03.28 51.75 321.42 8
603127 昭衍新药 2017.08.25 53.62 318.34 15
300743 天地数码 2018.04.27 88.08 316.06 15
603056 德邦股份 2018.01.16 28.42 307.75 12
300624 万兴科技 2018.01.18 95.60 301.82 9
002903 宇环数控 2017.10.13 48.11 294.65 11
600929 湖南盐业 2018.03.26 21.06 294.38 12
603045 福达合金 2018.05.17 54.81 294.32 14
300682 朗新科技 2017.08.01 30.72 288.33 7
002915 中欣氟材 2017.12.05 35.89 287.58 14
300688 创业黑马 2017.08.10 58.75 279.52 16
300700 岱勒新材 2017.09.12 53.44 255.33 15
603707 健友股份 2017.07.19 27.79 249.56 6
603259 药明康德 2018.05.08 108.12 247.65 15
300727 润禾材料 2017.11.27 41.47 245.30 9
300745 欣锐科技 2018.05.23 57.94 245.29 13
002912 中新赛克 2017.11.21 91.72 239.20 8
002908 德生科技 2017.10.20 36.69 237.75 14
002864 盘龙药业 2017.11.16 48.14 233.93 9
300705 九典制药 2017.10.10 24.37 227.16 9
300667 必创科技 2017.06.19 50.50 226.23 9
300671 富满电子 2017.07.05 37.84 223.97 8
300692 中环环保 2017.08.21 26.71 217.32 14
603283 赛腾股份 2017.12.25 30.75 210.95 13
300698 万马科技 2017.08.31 26.70 209.03 17
002881 美格智能 2017.06.22 23.30 207.85 10
002931 锋龙股份 2018.04.03 54.35 205.34 10
300654 世纪天鸿 2017.09.26 33.24 199.46 13
603612 索通发展 2017.07.18 33.26 193.04 16
300722 新余国科 2017.11.10 37.66 192.77 11
603386 广东骏亚 2017.09.12 25.97 191.26 11
002888 惠威科技 2017.07.21 24.57 186.62 8
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

 

免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。

首页 广告服务 商务合作 寻求报道