25日今日上午主力资金流入哪些个股?

证券 2018-05-25 12:21:47

截至今日上午11:30,沪指报收3152.35点,涨跌幅-0.07%;创业板指报收1819.83点,涨跌幅-1.01%。两市非ST涨停个股33只,上午A股主力资金净流量-18.73亿元,净流入个股共有1082只,净流出个股共有2180只,嘉应制药、苏宁易购、原尚股份等三只个股净流入金额最多,分别达2.52亿元、2.36亿元、1.95亿元。京东方A、国新健康、冀凯股份等三只个股净流出金额最多。 

今日上午主力资金净流入最多个股

证券代码 证券简称 上午涨跌
(%)
上午净流量
(万元)
流入力度
(%)
所属行业
002198 嘉应制药 -9.08 25213.91 31.68 医药生物
002024 苏宁易购 4.78 23633.36 11.62 商业贸易
603813 原尚股份 10.00 19470.10 31.48 交通运输
603013 亚普股份 9.99 19328.51 13.99 汽车
600196 复星医药 5.00 17713.69 15.95 医药生物
002910 庄园牧场 9.99 17495.30 24.71 食品饮料
603259 药明康德 10.00 12954.68 54.81 医药生物
002264 新 华 都 8.12 12210.11 13.02 商业贸易
603069 海汽集团 9.98 11564.17 35.22 交通运输
300177 中 海 达 8.95 11429.93 12.96 计算机
600519 贵州茅台 1.17 10783.04 9.13 食品饮料
300719 安达维尔 9.98 10511.09 35.15 国防军工
600276 恒瑞医药 3.67 9836.49 11.61 医药生物
002725 跃岭股份 10.05 9212.51 54.74 汽车
603829 洛凯股份 5.58 9035.35 38.35 电气设备
300731 科创新源 9.99 8970.42 50.06 有色金属
002813 路畅科技 9.99 8002.46 37.03 通信
603286 日盈电子 10.00 7698.27 29.83 汽车
601933 永辉超市 1.81 7336.68 15.02 商业贸易
601086 国芳集团 10.00 6990.50 17.30 商业贸易

今日上午主力资金净流出最多个股

证券代码 证券简称 上午涨跌
(%)
上午净流量
(万元)
流入力度
(%)
所属行业
000725 京东方A -2.36 -16702.98 -10.30 电子
000503 国新健康 -3.23 -9900.70 -22.52 医药生物
002691 冀凯股份 -2.64 -9844.68 -36.47 机械设备
000830 鲁西化工 -1.90 -8421.47 -14.03 化工
000977 浪潮信息 -3.17 -7955.74 -15.25 计算机
601939 建设银行 -0.14 -6988.83 -13.90 银行
300409 道氏技术 -8.71 -6856.55 -19.27 化工
002049 紫光国微 -3.14 -6779.40 -6.78 电子
002023 海特高新 -2.04 -6711.92 -9.91 国防军工
603799 华友钴业 -2.91 -6477.48 -7.93 有色金属
600884 杉杉股份 -4.52 -6405.77 -10.17 电子
002415 海康威视 -2.21 -6188.65 -7.23 电子
600570 恒生电子 -1.67 -5976.58 -10.90 计算机
002129 中环股份 -3.71 -5930.95 -13.28 电气设备
600050 中国联通 -1.69 -5883.99 -13.04 通信
601398 工商银行 0.17 -5584.52 -12.83 银行
002466 天齐锂业 -2.63 -5400.95 -8.26 有色金属
002230 科大讯飞 -1.26 -5254.75 -8.93 计算机
000636 风华高科 -3.69 -5137.66 -10.94 电子
600487 亨通光电 -1.75 -4890.12 -11.87 通信
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

 

免责声明:如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发布后的30日内与我们联系。

首页 广告服务 商务合作 寻求报道